產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高溫高壓反應(yīng)釜
光催化反應(yīng)釜
NV系列光催化攪拌反應(yīng)釜
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 科冪儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 其它,316不銹鋼 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 
| NVG通用型 | 藍(lán)寶石晶體透光視鏡;徑向+軸向雙密封;美國(guó)杜邦Kalrez材質(zhì)全氟醚密封圈 | 
| NVI智能型 | 配置了壓力傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)釜內(nèi)壓力,超壓蜂鳴報(bào)警 | 
| NVP遠(yuǎn)程型 | 手機(jī)APP+遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)+本地觸摸屏三位一體操控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)操作模式 | 
| NV☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 
| 型號(hào) | 容積 | 允許 工作壓力  | 允許 工作溫度  | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選 接口和配置 | 
| NVG:通用型 | 25:25mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不銹鋼316L | R:爆破閥 | S:取樣閥 | 
| NVI:智能型 | 50:50mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全閥 | BS:平衡回流取樣 | 
| NVP:遠(yuǎn)程型 | 100:100mL | T3:300℃ | TA2:鈦合金TA2 | PI:壓力傳感器 | ||
| 300:300mL | ZR1:鋯702 | DP:數(shù)字壓力表 | ||||
| 500:500mL | 其他(可定制) | T:溫度傳感器 | ||||
| IC:冷卻盤管 | ||||||
| CD:釜體降溫 | ||||||
| ET-其他 | 
| 參數(shù)/類型 | NVG | NVI | NVP | 
| 容積 | 25-500mL | 25-500mL | 25-500mL | 
| 使用壓力 | 10MPa | 10MPa | 10MPa | 
| 使用溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 
| 釜體材質(zhì) | 具體見型號(hào)選型表 (其他可選)  | 具體見型號(hào)選型表 (其他可選)  | 具體見型號(hào)選型表 (其他可選)  | 
| 攪拌速度 | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 
| 加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 
| 加熱功率 | 1kW | 1kW | 1kW | 
| 攪拌方式 | 內(nèi)置磁力攪拌 | 內(nèi)置磁力攪拌 | 內(nèi)置磁力攪拌 | 
| 壓力傳感器 | — | — | MEAS | 
| 壓力表 | Fitok | ASHCROFT | ASHCROFT | 
| 進(jìn)出氣閥門 | Fitok | Swagelok | Swagelok | 
| 有效透光直徑 | 26mm(25-50mL) 35mm(100-500mL)  | 26mm(25-50mL) 35mm(100-500mL)  | 26mm(25-50mL) 35mm(100-500mL)  | 
| 物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程功能 | — | — | √ | 
| 爆破閥 | √ | √ | √ | 
| 安全閥 | Fitok | Fitok | Fitok | 
            掃碼加微信
服務(wù)電話:
0551-62921227
合肥市經(jīng)開區(qū)雙龍路與望客路交口科冪園區(qū)
            
17333007727@163.com