產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                
相關文章
| BF☆ | ☆ | P☆ | 
| 型號 | 工作溫度(℃) | 容積(L) | 
| BFC:常規型 | 1200:1200℃ | 1:1L | 
| BFV:真空型 | 1500:1500℃ | 3.4:3.4L | 
| BFW:可視型 | 1700:1700℃ | 4.5:4.5L | 
| BFD:定制型 | 7.2:7.2L | |
| 12:12L | ||
| 16:16L | ||
| 18:18L | ||
| 36:36L | 
![]()  |   |
|    BFC-常規型箱式爐(了解更多) 
  |   |
![]()  |   |
|    BFV-真空型箱式爐(了解更多)  |   
| 參數/類型 | BFC-常規型 | BFV-真空型 | BFW-可視型 | BFD-定制型 | 
| 溫度 | 1700℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1700℃ | 
| 升溫速率 | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 容積 | 1-36L | 7.2L | 4.5L | 1-36L | 
| 極限真空度 | — | 300Pa | — | 可定制 | 
| 熱電偶 | K型、B型、S型 | K型 | K型 | K型、B型、S型 | 
| 加熱元件 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | 
| 適配電源 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | — | 
| 觀察窗尺寸 | — | — | 3-40*40mm(其他可定制) | 可定制 | 
| 控溫方式 | 模糊PID控制和自整定調節,智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能 | |||
            掃碼加微信
服務電話:
0551-62921227
合肥市經開區雙龍路與望客路交口科冪園區
            
17333007727@163.com